<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanhouse &#187; computer science</title>
	<atom:link href="http://www.yurigomezr.com/category/computer-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yurigomezr.com</link>
	<description>Recuperacion de Informacion, Blogs, Sharing,Webs, High Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2010 20:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Evento que trata el problema de acceso a la información</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2009/11/05/evento-que-trata-el-problema-de-acceso-a-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2009/11/05/evento-que-trata-el-problema-de-acceso-a-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[mineria web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Me entero via el blog de Francisco Carrero sobre una jornada, la IV a realizarse sobre el problema de acceso a la información en redes sociales. La Jornada Mavir inicia el 19 a 20 de noviembre en España. Es la primera jornada que encuentro en español que trata el tema de acceso a la información ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero via el blog de <a href="http://franciscocarrero.com/">Francisco Carrero</a> sobre una jornada, la IV a realizarse sobre el problema de acceso a la información en redes sociales.<br />
La <a href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&amp;site=franciscocarrero.wordpress.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mavir.net%2Findex.php%2FEvento%2F4JM.html">Jornada Mavir</a> inicia el 19 a 20 de noviembre en España. Es la primera jornada que encuentro en español que trata el tema de acceso a la información en la web desde la investigación científica hacia el punto de vista social y económico.  Por lo visto no busque mucho al respecto ya que esta red de investigacion se encuentra activa desde el 2006.<br />
<em><strong> Algunos de los temas a tratar son:</strong></em></p>
<ul>
<li> Semantic Search on the Web</li>
<li> Mining and Summarizing Opinions on the Web</li>
<li> Y Acceso a la Información en Redes Sociales</li>
</ul>
<p>Sin duda es una gran iniciativa la que se lleva en España tratando de acercar la ciencia, ingeniería y economía.<br />
Entre las startups españolas que participan en la mesa redonda de información en redes sociales esta:<br />
<strong><em>Tuenti, Strands, MySofa, YesFM, Bitácoras.com</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2009/11/05/evento-que-trata-el-problema-de-acceso-a-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrando un buen programador en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/03/21/encontrando-un-buen-programador-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/03/21/encontrando-un-buen-programador-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/03/21/encontrando-un-buen-programador-en-latinoamerica/</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho estaba buscando que problemas existían al tratar de contratar un buen programador para la Web en Latinoamérica, específicamente proyectos Web de gran envergadura y de fuente abierta. El resultado: muy difícil encontrar gente especializada en esta área. Leyendo el blog de Carlos Sanchez responsable del proyecto nvivo.es encontré los problemas que tenia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="padding: 10px 5px; text-align: justify"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/03/programador.jpg" alt="programador.jpg" align="left" />No hace mucho estaba buscando que problemas existían al tratar de contratar un buen programador para la Web en Latinoamérica, específicamente proyectos Web de gran envergadura y de fuente abierta. El resultado: muy difícil encontrar gente especializada en esta área.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> Leyendo el blog de <strong>Carlos Sanchez</strong> responsable del proyecto <a href="http://www.nvivo.es"><strong>nvivo.es</strong></a> encontré los <a href="http://blog.txarly.com/2007/07/23/programadores-trozos-de-carne-y-otros-beans/">problemas que tenia para contratar gente capacitada</a> en esta área, estando Carlos en España, si esto pasa en Europa imagínense lo que pasa en América Latina, no quiero decir que no haya gente buena en desarrollo de software solo que no la hay para la premisa inicial, pero ¿donde están los profesionales capacitados?, pues trabajando para consultoras y compañías que usan software propietario debido a la mayor confianza que les ofrecen a sus clientes a cambio también de una buena cantidad de dinero.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> Recientemente me tope con un anuncio de <strong>Cesar Soplín</strong> quien es el responsable de front-end de el sitio web del comercio solicitando un profesional experto en <strong>LAMP</strong>, lo conseguiría ya!, no digo que sea imposible solo difícil, debido a que son escasos los proyectos de gran alcance en la Web Latina, pero como dicen todo viene con la experiencia y habrá que esperar algunos años para ver como evoluciona este modelo y los profesionales que dan soporte al software detrás de estas.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> Hay una frase que recuerdo en la conferencia de <strong>Markus U. Mock</strong> representando a Google, <strong>“si ya terminaste tu carrera Google te evalúa para contratarte ya no para pasantias”</strong><br />
Esto quiere decir que si quieres hacer pasantias en Google tienes que ser evaluado y no haber terminado tu carrera y si ya lo hiciste, la única forma de entrar a Google es postular a un puesto de trabajo, para lo cual obviamente hay que ser talentoso si quieres trabajar en Google, y será muy difícil lograrlo si no hay donde aprender!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/03/21/encontrando-un-buen-programador-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad Geek Peruana</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/02/25/la-comunidad-geek-peruana/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/02/25/la-comunidad-geek-peruana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/02/25/la-comunidad-geek-peruana/</guid>
		<description><![CDATA[Quiero contar ahora sobre las comunidades que surgen en Internet, especialmente en Perú y digo Internet y no Web ya que no son sinónimos, primero que es un Geek, según la real academia tecnohablante Geek es alguien con gran curiosidad tecnológica, es la misma academia la cual saco el verbo Googlear ósea nadie sabe quien¿?. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Quiero contar ahora sobre las comunidades que surgen en Internet, especialmente en Perú y digo Internet y no Web ya que no son sinónimos, primero que es un Geek, según la real academia tecnohablante Geek es alguien con gran curiosidad tecnológica, es la misma academia la cual saco el verbo Googlear ósea nadie sabe quien¿?.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">La web Latina es pequeña aun, y como todo lo que a tecnología se refiere siempre tarda en llegar por estas latitudes. Sin embargo existe gente que lleva algunos años en el mundo del Internet, escribiendo en blogs, teniendo su sitio web, compartiendo archivos, jugando online y lo más común chateando.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Debido a que la tecnología tarda en llegar existe una gran diferencia cultural o de necesidad diría al momento de participar en comunidades y me incluyo, pero por qué somos tan reacios a compartir o participar?, como leí en el blog de <strong><a href="http://juancarloslucas.com.ar/2007/09/01/management-20-en-paraguay/">Juan Carlos Lucas</a></strong>, somos inmigrantes en una era tecnológica hecha para nativos, entonces debemos desaprender lo que comúnmente nos enseñaron en las escuelas, <em>“prepararnos para vivir en un mundo de los 90”s”</em> estando en el siglo XXI.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Ahora vamos a las comunidades, una en la cual participo no muy activamente es la de webmasters peruanos en línea desde el 2003.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/anwmp-beta2_logo.png" alt="anwmp" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">La <a href="http://www.anwmp.org/">Anwmp</a> es una comunidad al principio muy activa que poco a poco ha ido perdiendo fuerza por qué?, talvez sea el tiempo, lo alejado de el trabajo que realizan los webmaster peruanos en relación a la tecnología en el mundo, o no encontrar mayor beneficio en hacerlo.<o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">A pesar de todo esto hay un apostador de nombre Alexis Bellido, ha quien tuve el agrado de conocer personalmente en una reunión que asistí en marzo del 2007 organizada por <st1:personname productid="la ANWMP" w:st="on">la ANWMP</st1:personname> en <st1:personname productid="la Universidad San" w:st="on"><st1:personname productid="la Universidad" w:st="on">la Universidad</st1:personname> San</st1:personname> Martin de Porres, la ultima que se organizo por cierto.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/logoventaazul.png" alt="ventana azul" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Alexis tiene un webmagazine <a href="http://www.ventanazul.com/">Ventanazul</a> para desarrolladores y gente Geek en Internet como el mismo lo dice en su programa de webTv llamado <strong>In Silico</strong> donde conversa con gente que esta relacionada al mundo Web, no muchos por cierto o talvez si, pero que no participan por alguna razón.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Otro sitio que me gusta es la comunidad de Estudiantes de Ciencias de Computación <strong><a href="http://www.seccperu.org/">Secc</a></strong>, integrada por gente interesada en la ciencias de la computación, la participación de los miembros no es muy constante que digamos, nuevamente por qué?, ¡muy complicado no!.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/secc1_logo.png" alt="secc" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Quizás cuando veamos realmente el beneficio que se puede lograr compartiendo ideas y conocimiento o la tecnología llegue a nuestras manos, o desaprendamos lo que nos enseñaron podamos participar activamente en comunidades Geeks o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/02/25/la-comunidad-geek-peruana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento musical de diseño computacional: ReacTable</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo Sergi Jordà un doctor en computación de la universidad Pompeu Fabra University of Barcelona, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><strong>¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?</strong></em>, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> un doctor en computación de la universidad <span class="style5"><strong>Pompeu Fabra University of Barcelona</strong>, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento musical basado en una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface">Microsoft Surface</a> una mesa creada por Microsoft que tiene como principal uso reconocer los movimientos de objetos sobre su superficie, utilizando tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Multi-touch">Multitouch</a>. El <a href="http://youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc">video del ReacTable</a> en funcionamiento recibió mas de 1 millon de visitas en las primeras semanas en Youtube y hasta le intereso a <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk">Björk</a></strong> solicitando a sus creadores producir un <strong>ReacTable</strong> exclusivamente para una de sus presentaciones, según nos cuenta el propio <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> en su <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/pon22.php">presentación</a> en el <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/index.php" title="Renacer"><strong>Renacer 2007</strong></a>.</span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/reactable1.jpg" alt="reactable" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">Pero cual es la ciencia en computación tras el <strong>reacTable</strong>. Una cámara de luz infrarroja que reconoce códigos de objetos especialmente diseñados para ser identificados por un sistema de visión artificial, luego viene el reconocimiento (posición &#8211; orientación) afinidad entre códigos, la creación de redes entre ellos, la generación del sonido<span>  </span>e imagen para luego ser vista en el proyector del <strong>Surface</strong>, debido a que son los objetos sobre el <strong>Surface</strong> los que varían el sonido no solo hablamos de un instrumento digital sino de uno colaborativo es mas si se unen varios <strong>reacTables</strong> tendremos mesas colaborativas.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">La era de la música digital colaborativa ha llegado.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>198</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Research en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 01:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/</guid>
		<description><![CDATA[Los países Latinos, específicamente en América del Sur en los cuales las grandes compañías en Internet pusieron sus ojos para crear centros de investigación para la web son un modelo a seguir, primero Brasil y luego Chile vistos con potencial por 2 de las más grandes compañías de búsquedas en Internet Google y Yahoo. El ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los países Latinos, específicamente  en América del Sur en los cuales las grandes compañías en Internet pusieron sus ojos para crear centros de investigación para la web son un modelo a seguir, primero Brasil y luego Chile vistos con potencial por 2 de las más grandes compañías de búsquedas en Internet Google y Yahoo.<br />
El primero fue el gigante de la búsqueda al <a href="http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/" title="akwan">adquirir en el 2005 Akwan</a> que se convirtió en Google Research Brasil, luego le siguió los pasos Yahoo al instalar un centro de investigación (I+D) en Chile, <a href="http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=not&amp;url=37444" title="research chile">Yahoo! Research Latinoamérica</a>  debido al excelente trabajo que venían realizando el Dr. <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> en el <a href="http://www.cwr.cl/" title="cwr">Centro de Investigación de la Web</a> de la Universidad de Chile.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2008/01/googleresearch.jpg" alt="google" align="left" /><img src="../wp-content/uploads/2008/01/yahooresearch.jpg" alt="yahoo" align="right" /></p>
<p><a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Riardo Baeza Yates</a> y <a href="http://homepages.dcc.ufmg.br/%7Eberthier/" title="ribeiro Neto">Ribeiro Neto</a> los dos directores de los respectivos centros de investigación de Yahoo y Google son los autores del libro <a href="http://people.ischool.berkeley.edu/%7Ehearst/irbook/" title="IR">Information Retrieval 1999</a> donde según las propias palabras de <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> pretendieron hacer el mejor libro en recuperación de información en esos años, enfrentándose a numerosas criticas al cuestionar las universidades donde hacen investigación la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y la Universidad de Chile, sin embargo el tiempo les dio la razón cuando su libro fue traducido hasta en Chino y Japones.</p>
<p>Google ya tiene varios centros de investigación alrededor del Mundo pero el caso de Yahoo el 2006 fue el primero fuera de Usa y se hizo en un país Latino, para luego tambien instalar el primer centro de Investigación en Barcelona para Europa dirigido tambien por <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> el mismo año.<br />
Si en google dicen que nunca hay suficiente gente en computación para contratar tendremos que seguir el ejemplo de Chile y Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiando con el PageRank de Google</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/cambiando-con-el-pagerank-de-google/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/cambiando-con-el-pagerank-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/cambiando-con-el-pagerank-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Es increíble como se maneja los buscadores de gran escala y la cantidad de expectativa y dependencia hacia los mismos. Todos los que tienen algún sitio en la Web quieren conseguir más visitas, optimizar la forma en la que les seria más fácil a posibles usuarios encontrarlos en una búsqueda. Hay una frase que leí ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/01/pagerankyuri.jpg" alt="pagerank" align="left" />Es increíble como se maneja los buscadores de gran escala y la cantidad de expectativa y dependencia hacia los mismos. Todos los que tienen algún sitio en <st1:personname productid="la Web" w:st="on">la Web</st1:personname> quieren conseguir más visitas, optimizar la forma en la que les seria más fácil a posibles usuarios encontrarlos en una búsqueda. Hay una frase que leí en varios blogs “Si no estas en Google no estas en <st1:personname productid="la Web" w:st="on">la Web</st1:personname>”, pues pare ser que una empresa domina lo que parecía ser libre “<st1:personname productid="la Web" w:st="on">La Web</st1:personname>” , ya que la frase si que realmente se cumple debido a que Google lidera el mercado de las búsquedas en Latinoamérica. Pero ese no es solo el problema, ya que no es suficiente incluir nuestro sitio Web en el buscador sino que las técnicas y algoritmos usados por Google constantemente están cambiando, ¿Habrá que cambiar con él?<br />
Pues la respuesta parece es un contundente si, siempre y cuando no quieras ver reducida la cantidad de visitantes a una tercera o cuarta parte de la que se solía tener. Es conocido varios casos en que muchos sitios Web perdieron dinero debido a los cambios en el algoritmo de ranking de Google el pagerank, es cierto también que la técnica original es pública en un paper desde 1998 por los fundadores de Google, pero de eso ya casi 10 años donde el mejor secreto de Google continuamente sufre algunos cambios para mejorar los resultados devueltos en una búsqueda.<o:p></o:p></p>
<p>Así que si sorpresivamente tus visitas caen drásticamente debido a que no apareces en los resultados devueltos en las búsquedas de Google, solo quedará cambiar nuestro sitio. ¿Como hacerlo? Secreto de Google pero es posible hacer ingeniería inversa para darle un nombre más técnico a probar y esperar que sea correcto los cambios.</p>
<p><strong> Aquí algunos casos descritos por sus protagonistas.</strong><o:p></o:p></p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal"><a href="http://www.puntogeek.com/2007/01/05/baja-de-visitas-desde-google/">Baja      de visitas desde Google</a><o:p></o:p></li>
<li class="MsoNormal"><a href="http://www.enriquedans.com/2007/10/google-limpia-la-red.html">Google      limpia la red</a><o:p></o:p></li>
<li class="MsoNormal"><a href="http://www.forosdelweb.com/f19/inusual-caida-visitas-hosting-520736/">Inusual      caida de visitas</a><o:p></o:p></li>
<li class="MsoNormal"><a href="http://www.forosdelweb.com/f64/algo-extrano-con-baja-enorme-visitas-por-google-481631/">Algo      extraño con baja enorme de visitas por Google</a><o:p></o:p></li>
<li class="MsoNormal"><a href="http://www.masternewmedia.org/es/2007/08/15/perdida_repentina_de_trafico_google.htm">¿Pérdida      Repentina De Tráfico? ¿Google Ya No Te Envía Visitantes? Esto Es Lo Que      Hay Que Chequear</a><o:p></o:p></li>
</ul>
<p>El <a href="http://www.searchenginejournal.com/matt-cutts-confirms-paid-links-google-pagerank-update/5906/">último cambio oficial del algoritmo de Google</a> fue el pasado mes de octubre del 2007, donde también se notifico <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2007/12/information-about-buying-and-selling.html">la penalización por venta de enlaces indiscriminadamente</a>. Muchos aluden a la penalización de Google para la caída de visitas, pero lo cierto es que el cambio de algoritmo fue el responsable.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/cambiando-con-el-pagerank-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador Latino comprado por Google</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/</guid>
		<description><![CDATA[Muchos dicen que Latinoamérica no es un mercado atractivo para comprar o invertir en tecnología en Internet. Google el 2005 compró Akwan una pequeña compañía Brasilera fundada por científicos en computación de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde trabajaron en conjunto los autores del Libro Recuperación de Información, Baeza Yates y Ribeiro Neto. Google ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/01/google-compra.jpg" alt="google" align="left" />Muchos dicen que Latinoamérica no es un mercado atractivo para comprar o invertir en tecnología en Internet. Google el 2005 compró Akwan una pequeña compañía Brasilera fundada por científicos en computación de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde trabajaron en conjunto los autores del Libro <a href="http://people.ischool.berkeley.edu/~hearst/irbook/" title="IR">Recuperación de Información</a>, <a href="http://www.dcc.uchile.cl/~rbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> y <a href="http://homepages.dcc.ufmg.br/~berthier/" title="ribeiro Neto">Ribeiro Neto</a>. Google tenía pensado invertir ya en Latinoamérica así que mejor que comprar Akwan y con ello a <font face="Verdana, sans-serif"><font size="-1"><strong><a href="http://www.todobr.com.br/">TodoBR</a></strong> </font></font>el primer buscador de nivel en Latinoamerica que ahora es Google Brasil.</p>
<p> Ahora los fundadores Brasileros de Akwan son los que dirigen el centro de Investigación y Desarrollo de Google en Brasil para todo Latinoamérica y <a href="http://www.dcc.uchile.cl/~rbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> quien pusó en marcha <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="-1"><strong><a href="http://www.todocl.cl/">TodoCL</a></strong></font></font> en Chile trabaja para su par Yahoo.</p>
<p>En realidad no fue una compra de modelo de negocio sino de conocimiento y personas talentosas para la investigación en Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nos dejó el Google Tour Perú 2007</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2007/11/16/lo-que-nos-dejo-el-google-tour-peru-2007/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2007/11/16/lo-que-nos-dejo-el-google-tour-peru-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 00:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2007/11/16/lo-que-nos-dejo-el-google-tour-peru-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Luego de asistir al JPC 2007 en la UPAO, tengo unas reflexiones que hacer. Como las charlas fueron idénticas en las 3 ciudades, el amigo Cesar Soplin hizo unas notas muy buenas de las charlas de Google en la UNMSM. Reflexiones Si queremos estar a nivel internacional hay que tener el perfil de ciencias de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de asistir al <a href="http://www.yurigomezr.com/2007/11/03/google-en-peru/">JPC 2007 en la UPAO</a>, tengo unas reflexiones que hacer. Como las charlas fueron idénticas en las 3 ciudades, el amigo <a href="http://backd.com" title="soplin">Cesar Soplin</a> hizo unas <a href="http://backd.com/2007/11/08/notas-del-google-tour-peru-2007">notas</a> muy buenas de las charlas de Google en la UNMSM.<o:p></o:p></p>
<p><strong>Reflexiones</strong></p>
<ul>
<li>Si queremos estar a nivel internacional hay que tener el perfil de ciencias de la computación, ya sea por estudiar <strong>computer science</strong> o intervencion divina.</li>
<li>No siempre lo que uno estudia termina haciendo, creo que mas importante es tener muy presente la diferencia en Ciencias de la computación, Ingeniería de software y Sistemas de información todo esto muy discutido en la <a href="http://listas.spc.org.pe/mailman/listinfo/spc-socios" title="spc">lista de la SPC</a>.</li>
<li>El problema presentado en la charla no significa tener base teórica de ciencias de la computación, solo es un ejemplo básico.<o:p></o:p></li>
<li>También es cierto que si alguien pidiera candidatos con este perfil en Perú seria muy pocos los aptos (lo dijó <a href="http://gpicon.blogspot.com/2007/11/solucion-quiz-de-google.html" title="tabo"><strong>tabo</strong></a>). Pero creo que el problema es al revés habrá empresas aquí en Perú que contraten a gente con ese perfil? En Arequipa y Trujillo donde se tiene bien claro lo que es ciencias de la computación existen promociones de egresados que no encuentran donde laborar con el perfil que están preparados.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2007/11/16/lo-que-nos-dejo-el-google-tour-peru-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

