<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanhouse &#187; Congresos</title>
	<atom:link href="http://www.yurigomezr.com/category/congresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yurigomezr.com</link>
	<description>Recuperacion de Informacion, Blogs, Sharing,Webs, High Tech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 15:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eventos online y la divulgación de la información</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2009/11/29/eventos-online-y-la-divulgacion-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2009/11/29/eventos-online-y-la-divulgacion-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas me enteré por twitter de la emisión online del FICOD 09, evento que reúne a líderes de la industria de la tecnología y contenido digital en España.
En estos días discutieron sobre tendencias en movilidad, juegos, redes sociales, contenido, revenues entre otros. Actualmente la mayoría de estos foros se encuentran disponibles en video para poder ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas semanas me enteré por twitter de la emisión online del <a href="http://www.ficod2009.es/ficod/programa">FICOD 09</a>, evento que reúne a líderes de la industria de la tecnología y contenido digital en España.<br />
En estos días discutieron sobre tendencias en movilidad, juegos, redes sociales, contenido, revenues entre otros. Actualmente la mayoría de estos foros se encuentran disponibles en video para poder revisar lo que sucedió en este evento y enterarse de primera fuente las tendencias de los negocios relacionados con la tecnología.<br />
Una de los foros que me gusto bastante fue: <strong><a href="http://www.yurigomezr.com/wp-admin/www.ficodtv.es/index.php?seccion=ver_video&amp;id=75">El móvil como espacio privilegiado para la participación, comunicación y el ocio</a></strong>.<br />
Haciendo un pequeño resumen de este foro tenemos:</p>
<ul>
<li><strong>Revolución móvil:</strong> La revolución es cuando cambia habitos en las personas, hoy en dia el móvi es menos usado para llamadas.</li>
<li><strong>Movilidad y contextualización:</strong> hay cosas que podemos hacer con el móvil y que no haríamos con la notebook ¿Cuáles?.</li>
<li><strong>Educación tecnológica:</strong> La gran mayoría de usuarios no conoce todas las funcionalidades de su smartphone.</li>
<li><strong>Realidad aumentada:</strong> extensión de la información y comunicación en todos lados.</li>
<li><strong>Contenidos premium:</strong> Están por aparecer aun muchos modelos de ingresos para el contenido digital y uno que actualmente tiene sentido es la venta de este contenido por los appstore.</li>
</ul>
<p>Tener la posibilidad de revisar el archivo en video de este tipo de eventos es una gran oportunidad para las personas interesadas en ello y que se encuentran al otro lado del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2009/11/29/eventos-online-y-la-divulgacion-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento musical de diseño computacional: ReacTable</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo Sergi Jordà un doctor en computación de la universidad Pompeu Fabra University of Barcelona, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><strong>¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?</strong></em>, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> un doctor en computación de la universidad <span class="style5"><strong>Pompeu Fabra University of Barcelona</strong>, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento musical basado en una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface">Microsoft Surface</a> una mesa creada por Microsoft que tiene como principal uso reconocer los movimientos de objetos sobre su superficie, utilizando tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Multi-touch">Multitouch</a>. El <a href="http://youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc">video del ReacTable</a> en funcionamiento recibió mas de 1 millon de visitas en las primeras semanas en Youtube y hasta le intereso a <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk">Björk</a></strong> solicitando a sus creadores producir un <strong>ReacTable</strong> exclusivamente para una de sus presentaciones, según nos cuenta el propio <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> en su <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/pon22.php">presentación</a> en el <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/index.php" title="Renacer"><strong>Renacer 2007</strong></a>.</span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/reactable1.jpg" alt="reactable" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">Pero cual es la ciencia en computación tras el <strong>reacTable</strong>. Una cámara de luz infrarroja que reconoce códigos de objetos especialmente diseñados para ser identificados por un sistema de visión artificial, luego viene el reconocimiento (posición &#8211; orientación) afinidad entre códigos, la creación de redes entre ellos, la generación del sonido<span>  </span>e imagen para luego ser vista en el proyector del <strong>Surface</strong>, debido a que son los objetos sobre el <strong>Surface</strong> los que varían el sonido no solo hablamos de un instrumento digital sino de uno colaborativo es mas si se unen varios <strong>reacTables</strong> tendremos mesas colaborativas.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">La era de la música digital colaborativa ha llegado.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog sobre buscadores</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2007/11/14/un-blog-sobre-buscadores/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2007/11/14/un-blog-sobre-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2007/11/14/un-blog-sobre-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[Buscando en la web encontre ya hace 8 meses aproximadamente un post interesante sobre lo dificil que es hacer su propio motor de busqueda, en un blog llamado Ojobuscador, un blog  cuya temática es estar al tanto de los motores de búsqueda en la Web pero al parecer este tema no es muy demandado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Buscando en la web encontre ya hace 8 meses aproximadamente un post interesante sobre lo dificil que es hacer su propio motor de busqueda, en un blog llamado <a href="http://www.ojobuscador.com" title="ojobuscador">Ojobuscador</a>, un blog<span>  </span>cuya temática es estar al tanto de los motores de búsqueda en la Web pero al parecer este tema no es muy demandado ya que ahora el blog habla solo sobre actualidad en tecnología, al parecer <a href="http://www.ojobuscador.com/author/durky/" title="Entradas de Javier Casares">Javier Casares</a> <span> </span>se esta reservando algunas cosas para incorporarlo en su manual sobre SEO y es por eso que talvez cambio un poco el blog.</p>
<p class="MsoNormal">Algo muy meritorio fue el excelente congreso que organizaron en marzo de este año, Congreso <a href="http://congreso.ojobuscador.com/2007-madrid/">Ojobuscador 2007</a>, estuve al tanto también del proyecto que quería emprender Javier en <a href="http://mutch.es" title="nutch">nutch.es</a>, pero al parecer los esfuerzos quedaron en nada, eso hace pensar que tan poca demanda de buscadores hay en Habla hispana o tal vez hace falta inversores.</p>
<p class="MsoNormal">Sin embargo este año Yahoo aposto por Barcelona para poner en marcha allí su centro de investigación para Europa que lo dirige Ricardo Baeza Yates Doctor en computación especializado en recuperación de información para la web.</p>
<p class="MsoNormal">Espero que Javier continue con el congreso ya que es un bueno lugar donde se reunen academicos, emprendedores, inversionistas en el mundo web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2007/11/14/un-blog-sobre-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en Perú</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2007/11/03/google-en-peru/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2007/11/03/google-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2007/11/03/google-en-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Este mes es la JPC que es las Jornada Peruana de Computación y este año se realizará en Trujillo, siendo la organizadora del evento la Universidad Privada del Norte UPAO, pero lo resaltante en esta oportunidad es que por primera vez se tendrá ponentes representando a Google, una buena forma de demostrar que el Perú ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2007/11/site_media_jpc_jpc-logo.jpg" alt="jpc" />Este mes es la JPC que es las <a href="http://eventos.spc.org.pe/jpc2007/" title="jpc">Jornada Peruana de Computación </a>y este año se realizará en Trujillo, siendo la organizadora del evento la Universidad Privada del Norte <a href="http://www.upao.edu.pe/" title="upao">UPAO</a>, pero lo resaltante en esta oportunidad es que por primera vez se tendrá ponentes representando a <strong>Google</strong>, una buena forma de demostrar que el Perú se esta integrando al mundo de la Computación a nivel internacional, tengo entendido que uno de los promotores es <a href="http://www.cs.pitt.edu/~mock/">Markus U. Mock</a>, miembro de la<a href="http://www.spc.org.pe/index.pl" title="spc"> SPC</a>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Se dictaran una serie de charlas en 3 ciudades Arequipa, Lima y Trujillo. Se genero una gran discusión cuando se supo que solo seria posibles las charlas en estas 3 ciudades, el ingreso es libre solo para lima y Arequipa, bueno lo que gastaría en transporte lo tendré que usar en la inscripción.</p>
<p>Si quieres ver la <a href="http://golpedegato.blogspot.com/2007/10/charlas-google-tour-peru-2007-completo.html">lista completa del tour.</a><o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2007/11/03/google-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
