<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanhouse &#187; research</title>
	<atom:link href="http://www.yurigomezr.com/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yurigomezr.com</link>
	<description>Recuperacion de Informacion, Blogs, Sharing,Webs, High Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2010 20:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona la Web? en Textbook</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/09/03/%c2%bfcomo-funciona-la-web-en-textbook/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/09/03/%c2%bfcomo-funciona-la-web-en-textbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[textbook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado, para ser exactos el 13 de Agosto fue lanzado oficialmente para descarga el libro titulado ¿Cómo funciona la Web?, una mirada para el publico no experto, entre los que caemos todas las personas que tenemos algo que ver con el Internet y la Web. El libro esta en nuestro idioma, y lanzado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/09/cflw.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-46" style="float: left;padding-right:15px" title="cflw" src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/09/cflw-235x300.jpg" alt="ciw" width="235" height="300" /></a>El mes pasado, para ser exactos el 13 de Agosto fue lanzado oficialmente para <a href="http://ciw.cl/libroWeb-NV.pdf">descarga</a> el libro titulado ¿Cómo funciona la Web?, una mirada para el publico no experto, entre los que caemos todas las personas que tenemos algo que ver con el Internet y la Web. El libro esta en nuestro idioma, y lanzado bajo el respaldo de <strong>Núcleo Milenio Centro de Investigación de la Web (<a title="ciw" href="http://ciw.cl/">CIW</a></strong>) del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.<br />
Este núcleo de investigación lleva años haciendo esfuerzos por entender el funcionamiento de la Web en el mundo y específicamente en América Latina en el área de la Computación, los autores tocan temas como el acceso a sitios Web(crawlers, buscadores), la referencia entre sitios(Link Building), las nuevas tecnologías en la Web y redes sociales así como una mirada a la Web semántica.<br />
Sin duda un textbook que no puedes dejar de leer si te interesa conocer mas de la Web con una explicación técnica fácil de llevar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/09/03/%c2%bfcomo-funciona-la-web-en-textbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumento musical de diseño computacional: ReacTable</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo Sergi Jordà un doctor en computación de la universidad Pompeu Fabra University of Barcelona, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><em><strong>¿Es posible crear un nuevo instrumento musical basado solo en computación?</strong></em>, es decir basado en procesamiento de bits. Fue la pregunta que se hizo <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> un doctor en computación de la universidad <span class="style5"><strong>Pompeu Fabra University of Barcelona</strong>, para luego del algunos años diseñar junto a su equipo de investigación el reacTable un nuevo instrumento musical basado en una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Surface">Microsoft Surface</a> una mesa creada por Microsoft que tiene como principal uso reconocer los movimientos de objetos sobre su superficie, utilizando tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Multi-touch">Multitouch</a>. El <a href="http://youtube.com/watch?v=0h-RhyopUmc">video del ReacTable</a> en funcionamiento recibió mas de 1 millon de visitas en las primeras semanas en Youtube y hasta le intereso a <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk">Björk</a></strong> solicitando a sus creadores producir un <strong>ReacTable</strong> exclusivamente para una de sus presentaciones, según nos cuenta el propio <a href="http://www.iua.upf.es/%7Esergi/">Sergi Jordà</a> en su <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/pon22.php">presentación</a> en el <a href="http://www.infonomia.com/renacer/07/index.php" title="Renacer"><strong>Renacer 2007</strong></a>.</span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.yurigomezr.com/wp-content/uploads/2008/02/reactable1.jpg" alt="reactable" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">Pero cual es la ciencia en computación tras el <strong>reacTable</strong>. Una cámara de luz infrarroja que reconoce códigos de objetos especialmente diseñados para ser identificados por un sistema de visión artificial, luego viene el reconocimiento (posición &#8211; orientación) afinidad entre códigos, la creación de redes entre ellos, la generación del sonido<span>  </span>e imagen para luego ser vista en el proyector del <strong>Surface</strong>, debido a que son los objetos sobre el <strong>Surface</strong> los que varían el sonido no solo hablamos de un instrumento digital sino de uno colaborativo es mas si se unen varios <strong>reacTables</strong> tendremos mesas colaborativas.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="style5">La era de la música digital colaborativa ha llegado.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/02/09/instrumento-musical-de-diseno-computacional-reactable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>198</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Research en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 01:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer science]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/</guid>
		<description><![CDATA[Los países Latinos, específicamente en América del Sur en los cuales las grandes compañías en Internet pusieron sus ojos para crear centros de investigación para la web son un modelo a seguir, primero Brasil y luego Chile vistos con potencial por 2 de las más grandes compañías de búsquedas en Internet Google y Yahoo. El ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los países Latinos, específicamente  en América del Sur en los cuales las grandes compañías en Internet pusieron sus ojos para crear centros de investigación para la web son un modelo a seguir, primero Brasil y luego Chile vistos con potencial por 2 de las más grandes compañías de búsquedas en Internet Google y Yahoo.<br />
El primero fue el gigante de la búsqueda al <a href="http://www.yurigomezr.com/2008/01/10/el-buscador-latino-comprado-por-google/" title="akwan">adquirir en el 2005 Akwan</a> que se convirtió en Google Research Brasil, luego le siguió los pasos Yahoo al instalar un centro de investigación (I+D) en Chile, <a href="http://www.uchile.cl/uchile.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=not&amp;url=37444" title="research chile">Yahoo! Research Latinoamérica</a>  debido al excelente trabajo que venían realizando el Dr. <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> en el <a href="http://www.cwr.cl/" title="cwr">Centro de Investigación de la Web</a> de la Universidad de Chile.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2008/01/googleresearch.jpg" alt="google" align="left" /><img src="../wp-content/uploads/2008/01/yahooresearch.jpg" alt="yahoo" align="right" /></p>
<p><a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Riardo Baeza Yates</a> y <a href="http://homepages.dcc.ufmg.br/%7Eberthier/" title="ribeiro Neto">Ribeiro Neto</a> los dos directores de los respectivos centros de investigación de Yahoo y Google son los autores del libro <a href="http://people.ischool.berkeley.edu/%7Ehearst/irbook/" title="IR">Information Retrieval 1999</a> donde según las propias palabras de <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> pretendieron hacer el mejor libro en recuperación de información en esos años, enfrentándose a numerosas criticas al cuestionar las universidades donde hacen investigación la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y la Universidad de Chile, sin embargo el tiempo les dio la razón cuando su libro fue traducido hasta en Chino y Japones.</p>
<p>Google ya tiene varios centros de investigación alrededor del Mundo pero el caso de Yahoo el 2006 fue el primero fuera de Usa y se hizo en un país Latino, para luego tambien instalar el primer centro de Investigación en Barcelona para Europa dirigido tambien por <a href="http://www.dcc.uchile.cl/%7Erbaeza/spanish.html" title="baeza yates">Baeza Yates</a> el mismo año.<br />
Si en google dicen que nunca hay suficiente gente en computación para contratar tendremos que seguir el ejemplo de Chile y Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yurigomezr.com/2008/01/12/web-research-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

